Kesehatan
Sarana Kesehatan | Jumlah Unit | Yang Ditangani (Unit) | |||||
Jumlah | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
Puskesmas Rawat Inap | 10 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
Puskesmas | 25 | 25 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 |
Pustu | 60 | 8 | 2 | 6 | - | - | - |
PKD | 111 | 63 | 16 | 28 | 12 | 5 | 2 |
APOTEK
KLINIK
LABORATORIUM