Kelas Bisnis
| No. KA | Nama KA | Stasiun Keberangkatan | Waktu Berangkat Datang | Stasiun Kedatangan | Pemberhentian | |
| 7061 | Malabar Ekspress | Malang | 15.30 | 08.37 | Bandung | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Klaten, Yogya, Wates, Kebumen, Banjar, Tasik |
| 7062 | Malabar Ekspress | Bandung | 15.30 | 08.11 | Malang | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Klaten, Yogya, Wates, Kebumen, Banjar, Tasik |
| 122 | Sawunggalih Utama | Jakarta Pasar Senen | 08.15 | 15.47 | Kutoarjo | Jatinegara, Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Gombong, Karanganyar, Kebumen |
| 120 | Sawunggalih Utama | Jakarta Pasar Senen | 19.00 | 03.03 | Kutoarjo | Jatinegara, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Gombong, Karanganyar, Kebumen |
| 119 | Sawunggalih Utama | Kutoarjo | 07.00 | 14.14 | Jakarta Pasar Senen | Kebumen, Karanganyar, Gombong, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Bekasi, Jatinegara |
| 113 | Senja Utama Solo | Solo Balapan | 18.00 | 04.20 | Jakarta Pasar Senen | Klaten, Tugu Yogyakarta, Gombong, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
| 77 | Lodaya | Solo Balapan | 20.30 | 05.41 | Bandung | Klaten, Tugu Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Banjar, Tasikmalaya |
| 75 | Lodaya | Solo Balapan | 08.30 | 17.40 | Bandung | Klaten, Tugu Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Banjar, Tasikmalaya |
| 78 | Lodaya | Bandung | 20.00 | 05.10 | Solo Balapan | Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Tugu Yogyakarta, Klaten |
| 76 | Lodaya | Bandung | 08.00 | 17.13 | Solo Balapan | Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Tugu Yogyakarta, Klaten |
| 114 | Mutiara Selatan | Bandung | 17.00 | 06.41 | Surabaya Gubeng | Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Kroya, Kebumen, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Wonokromo |
| 117 | Senja Utama Yogya | Tugu Yogyakarta | 18.30 | 03.45 | Jakarta Pasar Senen | Wates, Kebumen, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
| 121 | Sawunggalih Utama | Kutoarjo | 19.00 | 02.37 | Jakarta Pasar Senen | Kebumen, Karanganyar, Gombong, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
| 122 | Sawunggalih Utama | Jakarta Pasar Senen | 08.15 | 15.47 | Kutoarjo | Jatinegara, Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Gombong, Karanganyar, Kebumen |
| 7061 | Malabar Ekspress | Malang | 15.30 | 08.37 | Bandung | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Klaten, Yogya, Wates, Kebumen, Banjar, Tasik |
| 7062 | Malabar Ekspress | Bandung | 15.30 | 08.11 | Malang | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Klaten, Yogya, Wates, Kebumen, Banjar, Tasik |
Kelas Eksekutif
| No. KA | Nama KA | Stasiun Keberangkatan | Waktu Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Pemberhentian | |
| Keberangkatan | Kedatangan | |||||
| 6 | Argo Wilis | Bandung | 07.00 | 19.47 | Surabaya Gubeng | Tasikmalaya, Banjar, Karanganyar, Kutoarjo, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang |
| 7 | Argo Lawu | Solo Balapan | 08.00 | 16.03 | Jakarta Gambir | Klaten, Tugu Yogyakarta, Karanganyar, Purwokerto, Jatinegara |
| 8 | Argo Lawu | Jakarta Gambir | 20.00 | 04.00 | Solo Balapan | Purwokerto, Karanganyar, Tugu Yogyakarta, Klaten |
| 9 | Argo Dwipangga | Solo Balapan | 20.00 | 04.06 | Jakarta Gambir | Klaten, Tugu Yogyakarta, Karanganyar, Purwokerto, Jatinegara |
| 10 | Argo Dwipangga | Jakarta Gambir | 08.00 | 16.04 | Solo Balapan | Purwokerto, Karanganyar, Tugu Yogyakarta, Klaten |
| 31 | Gajayana | Malang | 16.25 | 07.30 | Jakarta Kota | Blitar, Tulungagung, Kediri, Madiun, Solo Balapan, Tugu Yogyakarta, Karanganyar, Sumpiuh, Purwokerto, Jatinegara |
| 32 | Gajayana | Jakarta Kota | 17.15 | 08.44 | Malang | Purwokerto, Sumpiuh, Karanganyar, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Kediri, Tulungagung, Blitar |
| 33 | Bima | Surabaya Gubeng | 17.00 | 06.30 | Jakarta Kota | Mojokerto, Jombang, Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Tugu Yogyakarta, Karanganyar, Sumpiuh, Purwokerto, Jatinegara |
| 34 | Bima | Jakarta Kota | 17.00 | 05.49 | Surabaya Gubeng | Purwokerto, Sumpiuh, Karanganyar, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang, Mojokerto |
| 37 | Turangga | Surabaya Gubeng | 18.00 | 07.10 | Bandung | Mojokerto, Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Tugu Yogyakarta,Karanganyar, Sumpiuh, Kroya, Banjar, Tasikmalaya |
| 38 | Turangga | Bandung | 19.00 | 08.25 | Surabaya Gubeng | Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Karanganyar, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Mojokerto |
| 39 | Taksaka | Tugu Yogyakarta | 20.00 | 04.16 | Jakarta Kota | Karanganyar, Sumpiuh, Purwokerto, Jatinegara |
| 40 | Taksaka | Jakarta Kota | 08.15 | 16.21 | Tugu Yogyakarta | Cirebon, Purwokerto, Sumpiuh, Karanganyar |
| 41 | Taksaka | Tugu Yogyakarta | 10.00 | 17.55 | Jakarta Kota | Kutoarjo, Karanganyar, Sumpiuh, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
| 42 | Taksaka | Jakarta Kota | 20.45 | 04.42 | Tugu Yogyakarta | Purwokerto, Sumpiuh, Gombong, Karanganyar, Kutoarjo |
| 7061 | Malabar Ekspress | Malang | 15.30 | 08.37 | Bandung | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Klaten, Yogya, Wates, Kebumen, Karanganyar, Sumpiuh, Banjar, Tasik |
| 7062 | Malabar Ekspress | Bandung | 15.30 | 08.11 | Malang | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Klaten, Yogya, Wates, Kebumen, Karanganyar, Sumpiuh, Kroya, Banjar, Tasik |
| 42 | Taksaka | Jakarta Kota | 20.45 | 04.42 | Tugu Yogyakarta | Purwokerto, Sumpiuh, Gombong, Karanganyar, Kutoarjo |
| 41 | Taksaka | Tugu Yogyakarta | 10.00 | 17.55 | Jakarta Kota | Kutoarjo, Karanganyar, Sumpiuh, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
| 40 | Taksaka | Jakarta Kota | 08.15 | 16.21 | Tugu Yogyakarta | Cirebon, Purwokerto, Sumpiuh, Karanganyar |
| 39 | Taksaka | Tugu Yogyakarta | 20.00 | 04.16 | Jakarta Kota | Karanganyar, Sumpiuh, Purwokerto, Jatinegara |
| 38 | Turangga | Bandung | 19.00 | 08.25 | Surabaya Gubeng | Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Karanganyar, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Mojokerto |
| 37 | Turangga | Surabaya Gubeng | 18.00 | 07.10 | Bandung | Mojokerto, Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Tugu Yogyakarta,Karanganyar, Sumpiuh, Kroya, Banjar, Tasikmalaya |
| 34 | Bima | Jakarta Kota | 17.00 | 05.49 | Surabaya Gubeng | Purwokerto, Sumpiuh, Karanganyar, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang, Mojokerto |
| 33 | Bima | Surabaya Gubeng | 17.00 | 06.30 | Jakarta Kota | Mojokerto, Jombang, Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Tugu Yogyakarta, Karanganyar, Sumpiuh, Purwokerto, Jatinegara |
| 32 | Gajayana | Jakarta Kota | 17.15 | 08.44 | Malang | Purwokerto, Sumpiuh, Karanganyar, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Kediri, Tulungagung, Blitar |
| 31 | Gajayana | Malang | 16.25 | 07.30 | Jakarta Kota | Blitar, Tulungagung, Kediri, Madiun, Solo Balapan, Tugu Yogyakarta, Karanganyar, Sumpiuh, Purwokerto, Jatinegara |
| 10 | Argo Dwipangga | Jakarta Gambir | 08.00 | 16.04 | Solo Balapan | Purwokerto, Karanganyar, Tugu Yogyakarta, Klaten |
| 9 | Argo Dwipangga | Solo Balapan | 20.00 | 04.06 | Jakarta Gambir | Klaten, Tugu Yogyakarta, Karanganyar, Purwokerto, Jatinegara |
| 8 | Argo Lawu | Jakarta Gambir | 20.00 | 04.04 | Solo Balapan | Purwokerto, Karanganyar, Tugu Yogyakarta, Klaten |
| 7 | Argo Lawu | Solo Balapan | 08.00 | 16.03 | Jakarta Gambir | Klaten, Tugu Yogyakarta, Karanganyar, Purwokerto, Jatinegara |
| 6 | Argo Wilis | Bandung | 07.00 | 19.47 | Surabaya Gubeng | Tasikmalaya, Banjar, Karanganyar, Kutoarjo, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang |
| 5 | Argo Wilis | Surabaya Gubeng | 07.30 | 19.56 | Bandung | Jombang, Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Tugu Yogyakarta, Kutoarjo, Karanganyar, Banjar, Tasikmalaya |
Sumber : www.kereta-api.com
