| PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KEBUMEN | |||||
| (PD. BPR. KEBUMEN) | |||||
| KABUPATEN KEBUMEN | |||||
|
|
|||||
| 1 | NAMA BUMD | : | PD BPR KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN |
||
| 2 | ALAMAT | : | Jl. Kusuma No 59 Kebumen |
||
| 3 | NO TELP./FAX | : | (0287) 381696/381613 |
||
| 4 | BADAN HUKUM BUMD | : | PERUSAHAAN DAERAH |
||
| 5 | BIDANG USAHA | : | PERBANKAN |
||
| 6 | TUJUAN BUMD | : | MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
||
| 7 | TANGGAL/TAHUN PENDIRIAN | : | 11 SEPTEMBER 1981 (BEROPERASI 1 JUNI 1971) |
||
| 8 | DASAR PENDIRIAN | : | SURAT MENTERI KEUANGAN NO. SKT.253/MKII/81 |
||
| 9 | JUMLAH MODAL | : | Rp. 10.000.000.000,- |
||
| 10 | JUMLAH PENYETORAN PEMERINTAH (DAERAH) | : | Rp. 6.500.000.000,- |
||
| 11 | JUMLAH DIREKSI | : | 2 (DUA) ORANG |
||
| 12 | JUMLAH KARYAWAN | : | 50 (LIMA PULUH) ORANG |
||
| 13 | JUMLAH DEWAN PENGAWAS | : | 2 (DUA) ORANG |
||
| 14 | RIWAYAT SINGKAT PENGURUS | ||||
| DEWAN KOMISARIS | |||||
| - KOMISARIS UTAMA | |||||
| NAMA | : | YUNITA PRASETYANI, SE, MA, Mec.Dev |
|||
| PENGALAMAN KERJA | : | KASUBID DISTRIBUSI JASA DAN KEUANGAN PADA BIDANG EKONOMI |
|||
| BAPPEDA KAB. KEBUMEN |
|||||
| - KOMISARIS | |||||
| NAMA | : | SRI KAWURYAN, SE |
|||
| PENGALAMAN KERJA | : | SEKRETARIS PADA DINAS PERINDAG KAB. KEBUMEN |
|||
| 15 | DATA KEUANGAN (3 TAHUN TERAKHIR) | ||||
| TOTAL ASET | |||||
| - TAHUN 2009 | : | Rp. 37,373,652,229 |
|||
| - TAHUN 2010 | : | Rp. 44,801,935,075 |
|||
| - TAHUN 2011 | : | Rp. 52,158,909,829 |
|||
| KEWAJIBAN | |||||
| - TAHUN 2009 | : | Rp. 32,365,857,701 |
|||
| - TAHUN 2010 | : | Rp. 39,202,130,895 |
|||
| - TAHUN 2011 | : | Rp. 45,344,246,413 |
|||
| EKUITAS | |||||
| - TAHUN 2009 | : | Rp. 5,007,794,527 |
|||
| - TAHUN 2010 | : | Rp. 5,599,804,180 |
|||
| - TAHUN 2011 | : | Rp. 6,814,663,415 |
|||
| PENDAPATAN | |||||
| - TAHUN 2009 | : | Rp. 5,374,474,070 |
|||
| - TAHUN 2010 | : | Rp. 5,050,717,077 |
|||
| - TAHUN 2011 | : | Rp. 6,868,537,059 |
|||
| BIAYA | |||||
| - TAHUN 2009 | : | Rp. 3,576,576,717 |
|||
| - TAHUN 2010 | : | Rp. 4,329,327,745 |
|||
| - TAHUN 2011 | : | Rp. 4,757,717,655 |
|||
| LABA (SETELAH PAJAK) | |||||
| - TAHUN 2009 | : | Rp. 1,433,071,531 |
|||
| - TAHUN 2010 | : | Rp. 592,009,652 |
|||
| - TAHUN 2011 | : | Rp. 1,658,866,474 |
|||
| 16 | PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | ||||
| TAHUN 2009 | |||||
| - NAMA AUDITOR | : | KAP HENRY DAN SUGENG |
|||
| - OPINI | : | WAJAR (WTP) |
|||
| - ALASAN KUALIFIKASI | : | - |
|||
| TAHUN 2010 | |||||
| - NAMA AUDITOR | : | KAP HENRY DAN SUGENG |
|||
| - OPINI | : | WAJAR (WTP) |
|||
| - ALASAN KUALIFIKASI | : | - |
|||
| TAHUN 2011 | |||||
| - NAMA AUDITOR | : | KAP HENRY DAN SUGENG |
|||
| - OPINI | : | WAJAR (WTP) |
|||
| - ALASAN KUALIFIKASI | : | - |
|||
Sumber Bagian Perekonomian Setda Kebumen
